Giá: 8.500.000 VNĐ
Mã SP: 2792
Camera hành trình Blackvue DR750LW-2CH
- Camera hành trình Hàn Quốc
- Xem trên di động qua wifi
- Độ phân giải Full HD
- Ghi hình trước sau
- GPS ghi lai chính xác tốc độ di chuyển
Xuất xứ: Korea
Giá: 8.500.000 VNĐ
Mã SP: 2792
Camera hành trình Blackvue DR750LW-2CH
Xuất xứ: Korea
Camera hành trình Blackvue DR750LW-2CH
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BLACKVUE DR 750LW 2CH
MODEL
BLACKVUE DR 750GW 2CH |
Thông số |
Camera trước | Sony Exmor CMOS 2,4M pixel |
Max. DPI | 1920 x 1080 (Full HD) |
Max. (fps) | 30fps |
Góc nhìn | Chéo: 146° / ngang: 115° / dọc: 85° |
LCD | 4 inch Touch WVGA(800×480) |
Mầu sắc / Kích thước / trọng lượng | Đen / 107.2mm (W) x 67.5mm (L)x 20.5mm (D) (136 gram) |
Camera sau | Sony Exmor CMOS 2M pixel |
Max. | 1920 x 1080 (Full HD) |
Góc nhìn | Chéo: 129°/ngang: 108° /dọc: 57° |
Mầu /sizes/ | Đen / 27.6mm (đường kính) x 67,4mm (chiều dài) (30 gram) |
Min / Max | 64G |
Max. thời gian ghi liên tục (*) | Khoảng 2 tiếng 15’ (Thẻ 16GB và ghi chế độ cao nhất) |
Nén video | MP4 / H264 |
Chế độ ghi hình | +N ( Normal Mode): bình thường
+E( Event Mode(3-axis)): sự kiện (3 trục cảm biến gia tốc G-sensors) +P ( Parking Mode(Motion+3-axis)): Đỗ xe (phát hiện chuyển động & 3 trục cảm biến gia tốc ). Yêu cầu cần có thiết bị nguồn dự phòng từ ắc quy (Magic Power Series) cho chế độ P. |
Chuyển chế độ đậu xe tự động | Yes |
Phát hiện chuyển động | Yes |
Phát hiện va chạm | Yes ( bao gồm 3 G-sensors) |
Ghi âm / Loa | Yes / Yes ( có thể cài đặt tắt) |
GPS / WIFI | Optional (Sold Separately) / Yes |
LED | Security Led / Recording Led / GPS LED |
High Temperature | Cut-off- TBD |
Hướng dẫn bằng giọng nói | Yes ( có thể tắt chế độ) |
Giấy chứng nhận | KCC, FCC, CE, RoHS |
Phần mềm | Windon XP là thấp nhất / MAC OS 10.0 là thấp nhất |
Ứng dụng | Blackvue: Android từ 2.3 trở lên / iOS 5.0 trở lên / Windows 8.0 trở lên |
Điện áp / Điện năng | 12V / 24V DC Max. 10W |
Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến 60°C |
Hiện chưa có khuyến mại nào cho sản phẩm này.